検索条件 |
| 地域 | 高浜市 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 土地 f10258-540758 | 70.00万 (0.13万/坪) 礼:77.00万円 保:5ヶ月 | ![]() 1748.35㎡ (528.87坪) | ![]() 高浜市二池町 ![]() 名鉄三河線 高浜港 5![]() 準工業地域の借地です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-534174 | 8.69万(税込) (0.74万/坪) 共:1,000円 敷:79,000円 駐:有り有料 (2台) | 39.00㎡ (11.79坪) 階:1F/1F | ![]() 高浜市屋敷町 ![]() 三河線 吉浜 7![]() ![]() 1956年(昭和31年) 名鉄三河線吉浜駅徒歩7分の立地。 | |
貸事務所 ![]() | ***万 共:*** 保:*** | ***㎡ (***坪) 階:1F/1F | ![]() 高浜市本郷町 ![]() 名鉄三河線 三河高浜 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 住店舗戸建 f10258-523425 | 33.44万(税込) (0.46万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 駐:有 | 239.91㎡ (72.57坪) 階:1-2F/2F | ![]() 高浜市呉竹町 ![]() 名鉄三河線 三河高浜 11![]() ![]() 1974年9月(昭和49年9月) 名鉄三河線三河高浜駅徒歩圏内の物件です。 | |
![]() | 貸工場 f10258-491906 | 66.00万(税込) (0.39万/坪) 礼:198.0万円(税込) 敷:66.00万円 駐:有 | 566.39㎡ (171.33坪) 階:1F/1F | ![]() 高浜市論地町 ![]() 名鉄三河線 高浜港 15![]() ![]() 2019年12月(令和元年12月) 名鉄三河線高浜港駅徒歩15分の立地です。 | |
![]() | 貸工場 f10258-491905 | 94.60万(税込) (0.30万/坪) 礼:283.80万円(税込) 敷:94.60万円 駐:有 | 1048.17㎡ (317.07坪) | ![]() 高浜市論地町 ![]() 名鉄三河線 高浜港 15![]() ![]() 1989年4月(平成元年4月) 名鉄三河線高浜港駅徒歩15分の立地です。 | |
![]() | 貸工場 f10258-491904 | 165.00万(税込) (0.34万/坪) 礼:165.00万円(税込) 敷:495.00万円 駐:近隣 | 1614.56㎡ (488.4坪) 階:1-2F/2F | ![]() 高浜市論地町 ![]() 名鉄三河線 高浜港 15![]() ![]() 1989年4月(平成元年4月) 名鉄三河線高浜港駅徒歩15分の立地です。 | |
![]() | 土地 f10258-468395 | 8.90万(税別) (0.06万/坪) 礼:9.79万円(税込) 敷:26.70万円 駐:有 | ![]() 483.93㎡ (146.38坪) | ![]() 高浜市屋敷町 ![]() 名鉄三河線 吉浜 9![]() 名鉄三河線吉浜駅徒歩8分の立地
駐車場に適しています。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-467283 | 15.07万(税込) (0.88万/坪) 礼:15.07万円 敷:30万円 駐:有 (3台) | 56.92㎡ (17.21坪) 階:1-2F/2F | ![]() 高浜市八幡町 ![]() 名鉄三河線 吉浜 8![]() ![]() 2018年10月(平成30年10月) 名鉄三河線吉浜駅徒歩8分の立地です。 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f10258-391419 | 66.00万(税込) (0.23万/坪) 礼:66万円 保:198万円 駐:有 | 968.22㎡ (292.88坪) 階:1-2F/2F | ![]() 高浜市二池町4 ![]() 名鉄三河線 高浜港 13![]() ![]() 1972年12月(昭和47年12月) 高浜市の大型倉庫物件です。 |