検索条件 |
| 地域 | 安城市 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸事務所 f10258-547012 | 81.45万(税込) (1.32万/坪) 保:10ヶ月 駐:有 | 203.97㎡ (61.7坪) 階:5F/6F | ![]() 安城市末広町 ![]() 東海道線 安城 5![]() ![]() 2026年7月(令和8年7月) 東海道本線安城駅徒歩5分の好立地です。 | |
![]() | 貸事務所 f10258-547008 | 123.82万(税込) (1.32万/坪) 保:10ヶ月 駐:有 | 310.11㎡ (93.8坪) 階:4F/6F | ![]() 安城市末広町 ![]() 東海道線 安城 5![]() ![]() 2026年7月(令和8年7月) 東海道本線安城駅徒歩5分の好立地です。 | |
![]() | 貸事務所 f10258-546997 | 123.82万(税込) (1.32万/坪) 保:10ヶ月 駐:有 | 310.11㎡ (93.8坪) 階:3F/6F | ![]() 安城市末広町 ![]() 東海道線 安城 5![]() ![]() 2026年7月(令和8年7月) 東海道本線安城駅徒歩5分の好立地です。 | |
![]() | 貸事務所 f10258-546996 | 42.55万(税込) (1.32万/坪) 保:10ヶ月 駐:有 | 106.57㎡ (32.23坪) 階:2F/6F | ![]() 安城市末広町 ![]() 東海道線 安城 5![]() ![]() 2026年7月(令和8年7月) 東海道本線安城駅徒歩5分の好立地です。 | |
![]() | 貸事務所 f10258-544574 | 422.00万 (11.84万/坪) 共:2,200円(税込) 礼:22.00万円 敷:66.00万円 駐:有り有料 | 117.80㎡ (35.63坪) 階:5F/5F | ![]() 安城市桜井町桜井 ![]() 名鉄西尾線 桜井 4![]() ![]() 1988年12月(昭和63年12月) 名鉄西尾線桜井駅徒歩4分の立地です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-540857 | 15.40万(税込) (0.78万/坪) 共:5,500円(税込) 礼:15.40万円(税込) 敷:46.20万円 駐:有り有料 (7台) | 65.00㎡ (19.66坪) 階:1F/4F | ![]() 安城市箕輪町東山 ![]() JR東海道本線 三河安城 ![]() ![]() 1995年1月(平成7年1月) ロードサイド物件で視認性が良いです。 | |
![]() | 土地 f10258-540739 | 67.50万(税込) (0.10万/坪) 管:実費 共:実費 礼:67.50万円(税込) 敷:200.00万円 | ![]() 2233.00㎡ (675.48坪) | ![]() 安城市赤松町北新屋敷 ![]() 名鉄西尾線 碧海古井 ![]() 安城市赤松町の約675坪の借地です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-537672 | 25.00万(税込) (0.55万/坪) 共:5,500円(税込) 礼:25.00万円(税込) 敷:75.00万円 駐:有り有料 (4台) | 150.13㎡ (45.41坪) 階:1F/4F | ![]() 安城市日の出町 ![]() 名鉄西尾線 南安城 5![]() ![]() 1992年2月(平成4年2月) 名鉄西尾線南安城駅徒歩5分の立地です。 | |
![]() | 土地 f10258-537660 | 52.44万 (0.06万/坪) 礼:52.44万円 敷:104.88万円 | ![]() 2891.00㎡ (874.52坪) | ![]() 安城市古井町松本 ![]() 名鉄西尾線 碧海古井駅 7![]() 建物所有目的以外の土地賃貸借契約でお願いします。
ご利用のお問合せお待ちしております。 | |
![]() | 貸工場 f10258-535636 | 26.40万(税込) (0.32万/坪) 礼:26.40万円(税込) 敷:105.60万円 解:50% 駐:有 | 276.40㎡ (83.61坪) 階:1F/1F | ![]() 安城市東幡豆町鳶山 ![]() 名鉄蒲郡線 東幡豆 ![]() ![]() 1977年9月(昭和52年9月) 国道247号線近くの物件です。
お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-535195 | 33.00万(税込) (0.87万/坪) 共:11,000円(税込) 敷:90.00万円 解:実費 駐:有り有料 (6台) | 125.44㎡ (37.94坪) 階:1F/3F | ![]() 安城市百石町 ![]() 百石町 18![]() ![]() 1993年12月(平成5年12月) 安城市百石町で商業施設や公共施設などが多い地域の物件です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-534729 | 16.94万(税込) (1.18万/坪) 共:11,000円(税込) 保:80.00万円 解:50% 駐:有 (1台) | 47.32㎡ (14.31坪) 階:2F/2F | ![]() 安城市相生町 ![]() 名鉄西尾線 三河安城 7![]() ![]() 不詳() 名鉄西尾線南安城より徒歩7分、
安城駅徒歩10分の立地です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-534726 | 9.90万(税込) (0.71万/坪) 保:29.70万円 解:50% 駐:近隣 | 46.00㎡ (13.91坪) 階:3F/3F | ![]() 安城市御幸本町 ![]() JR東海道本線 安城 1![]() ![]() 1977年4月(昭和52年4月) 東海道本線安城駅徒歩1分の好立地。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-534214 | 22.00万(税込) (0.62万/坪) 共:2,200円(税込) 礼:22万(税込) 敷:66万 駐:有り有料 (4台) | 117.80㎡ (35.63坪) 階:4F/5F | ![]() 安城市桜井町桜井 ![]() 名鉄西尾線 桜井 4![]() ![]() 1988年12月(昭和63年12月) 名鉄西尾線桜井駅徒歩4分の立地です。 | |
![]() | 住店舗戸建 f10258-526532 | 17.60万(税込) (0.38万/坪) 礼:1ヶ月 保:2ヶ月 解:1ヶ月 駐:有 | 152.53㎡ (46.14坪) 階:1-2F/2F | ![]() 安城市今本町一 ![]() 名鉄本線 新安城 5![]() ![]() 1985年10月(昭和60年10月) 名鉄本線新安城駅徒歩5分の立地です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-525867 | 18.00万(税込) (0.72万/坪) 礼:18.00万円(税込) 敷:54.00万円 駐:有 (3台) | 82.51㎡ (24.95坪) 階:1F/1F | ![]() 安城市緑町 ![]() JR東海道本線 東刈谷 10![]() ![]() 1985年(昭和60年) 東海道本線東刈谷駅徒歩10分の立地です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-523427 | 21.34万(税込) (1.45万/坪) 共:1.10万円(税込) 礼:23.54万円(税込) 敷:117.70万円 駐:有り有料 (4台) | 48.71㎡ (14.73坪) 階:1F/1F | ![]() 安城市篠目町童子 ![]() JR東海道本線 三河安城 8![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) 東海道本線三河安城駅徒歩8分の好立地です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-523426 | 17.49万(税込) (1.41万/坪) 共:1.10万円(税込) 礼:19.80万円(税込) 敷:99.00万円 駐:有り有料 (4台) | 40.91㎡ (12.37坪) 階:1F/1F | ![]() 安城市篠目町童子 ![]() JR東海道本線 三河安城 8![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) 東海道本線三河安城駅徒歩8分の好立地です。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10258-522589 | 12.78万(税込) (0.60万/坪) 共:2,200円 敷:51.12円 解:100% 駐:有 (1台) | 70.07㎡ (21.19坪) 階:1-2F/2F | ![]() 安城市横山町八左 ![]() JR東海道本線 安城 ![]() ![]() 2021年8月(令和3年8月) 使い勝手の良い店舗・倉庫です。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10258-535152 | 12.78万(税込) (0.60万/坪) 共:2,200円 敷:51.12円 解:100% 駐:有 (1台) | 70.07㎡ (21.19坪) 階:1-2F/2F | ![]() 安城市横山町八左 ![]() JR東海道本線 安城 ![]() ![]() 2021年8月(令和3年8月) 使い勝手の良い店舗・倉庫です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-521605 | 17.05万(税込) (0.64万/坪) 共:16,500円(税込) 礼:1.1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有 (4台) | 88.00㎡ (26.62坪) 階:1F/2F | ![]() 安城市里町4 ![]() 名鉄本線 新安城駅 ![]() ![]() 2008年6月(平成20年6月) 事務所仕様の物件となります。
ご利用のご相談お待ちしております。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-521603 | 12.50万 (0.83万/坪) 礼:12.50万円(税込) 保:100.00万円 解:50.00万円 駐:有 | 49.71㎡ (15.03坪) 階:1F/2F | ![]() 安城市今本町西大塚 ![]() 名鉄本線 新安城 17![]() ![]() 1980年3月(昭和55年3月) 名鉄本線新安城駅徒歩圏内です。 | |
![]() | 貸工場 f10258-518770 | 88.00万(税込) (0.47万/坪) 礼:88.00万円(税込) 敷:264.00万円 駐:有 | 624.00㎡ (188.76坪) 階:1F/1F | ![]() 安城市東端町用地 ![]() 名鉄西尾線 南桜井 ![]() ![]() 1986年8月(昭和61年8月) 工業専用地域の貸工場です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-518768 | 30.58万(税込) (0.82万/坪) 共:3,850円(税込) 礼:27.80万円(税込) 敷:83.40万円 駐:有り有料 (3台) | 122.58㎡ (37.08坪) 階:1F/5F | ![]() 安城市小堤町 ![]() JR東海道本線 安城 14![]() ![]() 1988年12月(昭和63年12月) 東海道本線安城駅徒歩圏内です。
安城市役所など商業施設に近い物件です。 | |
![]() | 貸事務所 f10258-517417 | 8.80万(税込) (0.31万/坪) 管:実費 共:実費 礼:8.80万円(税込) 敷:26.40万円 駐:有 (3台) | 94.98㎡ (28.73坪) 階:2F/2F | ![]() 安城市宇頭茶屋町南裏 ![]() 名鉄本線 新安城 ![]() ![]() 1998年5月(平成10年5月) | |
貸倉庫 ![]() | ***万 敷:*** 解:*** 駐:有 (6台) | ***㎡ (***坪) 階:1F/1F | ![]() 安城市城南町一 ![]() JR東海道本線 安城 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-514745 | 46.20万(税込) (0.77万/坪) 共:1.65万円(税込) 礼:46.20万円(税込) 保:138.60万円 駐:有り有料 (9台) | 198.08㎡ (59.91坪) 階:2F/2F | ![]() 安城市三河安城本町 ![]() JR東海道本線 三河安城 9![]() ![]() 1991年9月(平成3年9月) 東海道本線三河安城駅徒歩9分の立地です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-513577 | 16.50万(税込) (0.87万/坪) 共:5,500円(税込) 敷:45.00万円 解:実費 駐:有り有料 (3台) | 62.72㎡ (18.97坪) 階:1F/3F | ![]() 安城市百石町 ![]() 百石町 18![]() ![]() 1993年12月(平成5年12月) 安城市百石町で商業施設や公共施設などが多い地域の物件です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-513191 | 19.80万(税込) (0.86万/坪) 共:2.20万円(税込) 礼:21.12万円(税込) 敷:84.48万円 駐:有り有料 (1台) | 76.40㎡ (23.11坪) 階:3-4F/10F | ![]() 安城市三河安城本町2 ![]() JR東海道本線 三河安城 9![]() ![]() 2010年1月(平成22年1月) 東海道本線三河安城駅徒歩6分の立地です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-513190 | 6.60万(税込) (0.74万/坪) 共:5,500円(税込) 礼:66,000円 敷:198,000円 駐:無 | 29.48㎡ (8.91坪) 階:2F/3F | ![]() 安城市三河安城東町 ![]() JR東海道本線 三河安城駅 10![]() ![]() 1979年6月(昭和54年6月) 三河安城駅徒歩10分の立地です。
小規模店舗、事務所 |