検索条件 |
| 地域 | 刈谷市 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 事務所付き倉庫 f10258-556370 | 80.00万(税込) (0.22万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:3ヶ月 解:50% 駐:有 | 1218.62㎡ (368.63坪) 階:1-2F/2F | ![]() 刈谷市東境町松本 ![]() 名鉄本線 富士松 19![]() ![]() 1970年(昭和45年) 東刈谷地区の貸工場です。
現状渡しとなります。 | |
貸店舗・事務所 ![]() | ***万 共:*** 礼:*** 保:*** 解:*** 駐:有 (54台) | ***㎡ (***坪) 階:1F/1F | ![]() 刈谷市高倉町 ![]() JR東海道本線 逢妻 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-539452 | 4.73万(税込) (0.44万/坪) 共:3,300円(税込) 礼:47,300円(税込) 敷:141,900円 駐:有り有料 (1台) | 35.82㎡ (10.83坪) 階:3F/3F | ![]() 刈谷市一ツ木町 ![]() 名鉄本線 一ツ木 9![]() ![]() 1991年9月(平成3年9月) 名鉄本線一ツ木駅徒歩9分の立地です。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-535912 | 69.30万(税込) (0.77万/坪) 礼:69.30万円(税込) 敷:277.20万円 駐:有 (13台) | ![]() 685.32㎡ (207.3坪) 296.98㎡ (89.83坪) 階:1-2F/2F | ![]() 刈谷市新富町2 ![]() JR東海道本線 刈谷 ![]() ![]() 2019年4月(平成31年4月) テナント89.83坪89.83坪、1F 52.9坪 2F 36.9坪
お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-534184 | 18.70万(税込) (0.65万/坪) 共:3,300円(税込) 礼:187,000円(税込) 敷:60万 駐:有 (3台) | 94.71㎡ (28.64坪) 階:3F/4F | ![]() 刈谷市桜町 ![]() JR東海道本線 刈谷 2![]() ![]() 1985年7月(昭和60年7月) 東海道本線刈谷駅徒歩2分の好立地。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-524232 | 66.00万(税込) (0.83万/坪) 共:3.30万円(税込) 礼:88.00万円(税込) 保:180.00万円 解:50% 駐:有 (80台) | 264.42㎡ (79.98坪) 階:1F/1F | ![]() 刈谷市高倉町4 ![]() JR東海道本線 逢妻 13![]() ![]() 1995年1月(平成7年1月) 東海道本線逢妻駅徒歩圏内の物件です。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-524225 | 94.60万(税込) (0.83万/坪) 共:3.30万円(税込) 礼:110.00万円(税込) 保:258.00万円 解:50% 駐:有 (80台) | 378.96㎡ (114.63坪) 階:1F/1F | ![]() 刈谷市高倉町 ![]() JR東海道本線 逢妻 14![]() ![]() 2013年8月(平成25年8月) 東海道本線逢妻駅徒歩圏内の物件です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-522597 | 10.00万(税込) (1.82万/坪) 礼:1.1ヶ月(税込) 敷:5ヶ月 駐:有 | 18.18㎡ (5.49坪) 階:4F/4F | ![]() 刈谷市桜町 ![]() JR東海道本線 刈谷 4![]() ![]() 2024年11月(令和6年11月) 東海道本線刈谷駅徒歩4分の立地です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-520446 | 24.97万(税込) (1.02万/坪) 共:2,200円 礼:24.97万円(税込) 敷:99.88万円 駐:無 | 80.79㎡ (24.43坪) 階:3F/4F | ![]() 刈谷市相生町 ![]() JR東海道本線 刈谷 2![]() ![]() 1983年7月(昭和58年7月) 東海道本線刈谷駅まで徒歩3分の立地です。 | |
![]() | 貸倉庫 f10258-517457 | 69.30万(税込) (0.27万/坪) 管:実費 共:実費 礼:69.30万円 敷:207.90万円 駐:有 | 849.30㎡ (256.91坪) 階:1-2F/2F | ![]() 刈谷市小垣江町池上 ![]() 名鉄三河線 小垣江 15![]() ![]() 1982年1月(昭和57年1月) 名鉄三河線小垣江駅徒歩圏内です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-513009 | 19.51万(税込) (1.43万/坪) 共:18,004円(税込) 礼:390,104円 敷:585,156円 解:2ヶ月 駐:有り有料 | 45.12㎡ (13.64坪) 階:2F/2F | ![]() 刈谷市住吉町 ![]() JR東海道本線 刈谷 9![]() ![]() 2023年2月(令和5年2月) 東海道本線刈谷駅徒歩9分の立地です。
駐車場No.2・No.3・No.4 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-511913 | 17.63万(税別) (0.80万/坪) 共:66,100円(税別) 保:704,960円 駐:近隣 | 72.84㎡ (22.03坪) 階:4F | ![]() 刈谷市相生町1 ![]() JR東海道本線 刈谷 1![]() ![]() 1998年(平成10年) JR刈谷駅前 徒歩1分のビジネス ビルです。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-511912 | 15.32万(税込) (0.80万/坪) 共:57,420円(税別) 保:612,480円 駐:近隣 | 63.27㎡ (19.13坪) | ![]() 刈谷市相生町1 ![]() JR東海道本線 刈谷 1![]() ![]() 1998年(平成10年) JR刈谷駅前 徒歩1分のビジネス ビルです。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-511771 | 19.80万(税込) (1.40万/坪) 共:11,000円(税込) 礼:1ヶ月 保:5ヶ月 駐:無 | 46.80㎡ (14.15坪) 階:3F/4F | ![]() 刈谷市桜町 ![]() JR東海道本線 刈谷駅 5![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) 東海道本線刈谷駅まで徒歩5分の立地です。 | |
![]() | 貸倉庫 f10258-511760 | 88.00万(税込) (0.79万/坪) 共:22,000円(税込) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 駐:有 | 366.10㎡ (110.74坪) 階:1-2F/2F | ![]() 刈谷市一色町 ![]() 名鉄三河線 重原 9![]() ![]() 1983年6月(昭和58年6月) JR刈谷江駅まで徒歩圏内の物件です。 | |
![]() | ビル f10258-511521 | 231.00万(税込) (0.82万/坪) 共:22万(税込) 保:3ヶ月 解:1ヶ月 駐:有 (6台) | 925.73㎡ (280.03坪) 階:1-3F/3F | ![]() 刈谷市桜町五 ![]() JR東海道本線 刈谷 7![]() ![]() 2002年12月(平成14年12月) 東海道本線刈谷駅徒歩7分の立地です。 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f10258-510557 | 99.00万(税込) (0.80万/坪) 礼:99円 敷:297円 駐:有 | 410.50㎡ (124.17坪) 階:1-2F/2F | ![]() 刈谷市東刈谷町 ![]() JR東海道本線 東刈谷駅 5![]() ![]() 1994年8月(平成6年8月) 東海道本線東刈谷駅徒歩5分の立地です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-509565 | 96.85万(税込) (1.59万/坪) 礼:86.85万円 保:7ヶ月 駐:無 | 200.76㎡ (60.72坪) 階:6F/6F | ![]() 刈谷市相生町2 ![]() JR東海道本線 刈谷 3![]() ![]() 2015年7月(平成27年7月) ワンフロア使えます。カラオケ店仕様、 レンタルオフィス等
お問い合わせお待ちしております。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-508513 | 71.45万(税込) (1万/坪) 共:11.00万円(税込) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 駐:有り有料 | 236.02㎡ (71.39坪) 階:2F/6F | ![]() 刈谷市大手町 ![]() JR東海道本線 刈谷 5![]() ![]() 2009年6月(平成21年6月) JR東海道本線刈谷駅徒歩5分の立地です。
専用バルコニー100㎡月です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-503783 | 17.60万(税込) (0.75万/坪) 共:5,500円(税込) 礼:18.92万円(税込) 敷:56.76万円 駐:有り有料 (3台) | 77.91㎡ (23.56坪) 階:1F/2F | ![]() 刈谷市高須町 ![]() JR東海道本線 刈谷 ![]() ![]() 1986年11月(昭和61年11月) 刈谷市内や安城市へのアクセスのよい立地です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-499391 | 15.40万(税込) (0.53万/坪) 共:11,000円(税込) 保:28万 駐:有り有料 | 96.44㎡ (29.17坪) 階:3F/6F | ![]() 刈谷市南桜町 ![]() JR東海道本線 刈谷 5![]() ![]() 1973年10月(昭和48年10月) 刈谷駅 徒歩5分の好立地です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-499389 | 15.40万(税込) (0.53万/坪) 共:11,000円(税込) 保:28万 駐:有り有料 | 96.44㎡ (29.17坪) 階:2F/6F | ![]() 刈谷市南桜町 ![]() JR東海道本線 刈谷 5![]() ![]() 1973年10月(昭和48年10月) 刈谷駅 徒歩5分の好立地です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-499070 | 40.40万(税別) (0.90万/坪) 共:13.49万円(税別) 保:242.82万円 駐:近隣 | 148.69㎡ (44.97坪) 階:6F/6F | ![]() 刈谷市桜町1 ![]() JR東海道本線 刈谷 1![]() ![]() 1985年5月(昭和60年5月) JR刈谷駅前 徒歩1分のビジネスビル
自動車主要メーカーへのアクセス良好 | |
![]() | 貸事務所 f10258-498912 | 8.50万(税込) (0.50万/坪) 共:5,500円 敷:5ヶ月 解:50% 駐:有り有料 (2台) | 55.90㎡ (16.9坪) 階:3F/3F | ![]() 刈谷市東刈谷町 ![]() JR東海道本線 東刈谷 10![]() ![]() 1986年5月(昭和61年5月) 東海道本線東刈谷駅徒歩10分の立地です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-498100 | 41.60万(税込) (2.64万/坪) 共:32,000円(税込) 礼:41.60万円(税込) 敷:83.20万円 駐:有 (9台) | 52.11㎡ (15.76坪) 階:1-4F/4F | ![]() 刈谷市高倉町 ![]() JR東海道本線 逢妻 14![]() ![]() 1988年9月(昭和63年9月) 高倉町三丁目の1棟貸の物件です。
各方面へのアクセスが良い立地、 | |
住店舗戸建 ![]() | ***万 礼:*** 敷:*** 駐:有 (5台) | ***㎡ (***坪) 階:1-2F/2F | ![]() 刈谷市高須町 ![]() JR東海道本線 刈谷 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-478042 | 8.80万(税込) (0.60万/坪) 共:11,000円(税込) 保:16万 駐:有り有料 | 48.22㎡ (14.58坪) 階:5F/6F | ![]() 刈谷市南桜町 ![]() JR東海道本線 刈谷 5![]() ![]() 1973年10月(昭和48年10月) 刈谷駅 徒歩5分の好立地です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-477795 | 33.44万(税込) (1.60万/坪) 管:実費 共:実費 敷:200.64万円 駐:近隣 | 69.27㎡ (20.95坪) 階:4F/7F | ![]() 刈谷市相生町2 ![]() JR東海道本線 刈谷 4![]() ![]() 2020年12月(令和2年12月) 駅前繁華街にあり飲食店優先物件。
| |
貸店舗・事務所 ![]() | ***万 敷:*** 駐:近隣 | ***㎡ (***坪) 階:1F | ![]() 刈谷市今川町 ![]() 名鉄本線 富士松 1![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
貸店舗・事務所 ![]() | ***万 敷:*** 駐:近隣 | ***㎡ (***坪) 階:1F | ![]() 刈谷市今川町 ![]() 名鉄本線 富士松 1![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |