検索条件 |
| 地域 | 名古屋市熱田区 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 事務所付き倉庫 f10258-543017 | 231.00万(税込) (1.33万/坪) 保:2,100.00万円 解:693.00万円(税込) 駐:有 | 576.00㎡ (174.24坪) 階:1-2F/2F | ![]() 名古屋市熱田区千代田町 ![]() 名港線 日比野 6![]() ![]() 2027年2月(令和9年2月) 名港線日比野駅徒歩6分の立地です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-446238 | 75.01万(税込) (0.64万/坪) 共:25.86万円(税込) 保:409.04万円 解:50% 駐:無 | 388.56㎡ (117.53坪) 階:5F/11F | ![]() 名古屋市熱田区森後町 ![]() 名城線 神宮西 1![]() ![]() 1970年(昭和45年) 地下鉄神宮西駅目の前の物件です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-446237 | 75.01万(税込) (0.64万/坪) 共:25.86万円(税込) 保:409.04万円 解:50% 駐:無 | 388.56㎡ (117.53坪) 階:4F/11F | ![]() 名古屋市熱田区森後町 ![]() 名城線 神宮西 1![]() ![]() 1970年(昭和45年) 地下鉄神宮西駅目の前の物件です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-446236 | 66.47万(税込) (0.64万/坪) 共:22.92万円(税込) 保:362.55万円 解:50% 駐:無 | 344.39㎡ (104.17坪) 階:3F/11F | ![]() 名古屋市熱田区森後町 ![]() 名城線 神宮西 1![]() ![]() 1970年(昭和45年) 地下鉄神宮西駅目の前の物件です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-446232 | 60.29万(税込) (0.64万/坪) 共:20.79万円(税込) 保:328.83万円 解:50% 駐:無 | 312.36㎡ (94.48坪) 階:2F/11F | ![]() 名古屋市熱田区森後町 ![]() 名城線 神宮西 1![]() ![]() 1970年(昭和45年) 地下鉄神宮西駅目の前の物件です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-445858 | 81.67万(税込) (0.97万/坪) 共:18.56万円(税込) 保:445.43万円 解:50% 駐:無 | 278.87㎡ (84.35坪) 階:1F/11F | ![]() 名古屋市熱田区森後町 ![]() 名城線 神宮西 1![]() ![]() 1970年(昭和45年) 地下鉄 神宮西 駅目の前の物件です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-440272 | 46.20万(税込) (1.95万/坪) 礼:2ヶ月 保:4ヶ月 駐:無 | 78.25㎡ (23.67坪) 階:1F/3F | ![]() 名古屋市熱田区金山 ![]() 名鉄名古屋本線 金山 5![]() ![]() 1993年10月(平成5年10月) 名鉄本線金山駅徒歩4分の好立地です。
1階店舗を造作し2025年5月中旬入居可です。 |